I Debitorkartoteket opretter, finder og ændrer du informationerne på en kunde - herefter kaldet Debitor. Det er også i dit Debitorkartotek du kan se alle ordrer, tilbud, bogførte indbetalinger, faktura du har sendt og meget mere. |
Sådan opretter du en ny Debitor:
1. Klik på fanen "Kartoteker"
2. Klik på ikonet "Debitorer"
3. Klik på "F7"- tasten for at åbne for debitorarkivet, eller vælg fanen "Rediger"
4. Hvis du vælger fanen "Rediger" klik på ikonet "Opret"
Du er nu klar til at indtaste dine oplysninger på kunden.
Systemet er allerede sat op til nogen standarder, eksempelvis er er betalingsbetingelserne sat til 4 dage. Hvis du gerne vil have dette ændret til 8 dage fast for alle kunder, skal du gøre det i din opsætning af systemet. Se hvordan du gør det her.
Oplysninger til de enkelte felter i dit Debitorkartotek: Felter med rødt er obligatoriske. |
Debitor | Debitoroplysninger | |
Debitornummer | Dette nummer skal være unikt. Via standardopsætningen kan du bestemme om det skal være fortløbende numre. Du kan slå op direkte i CVR. registeret, så du automatisk får udfyldt info om: Navn, Adresse, Postnr. By og cvr.nr. Opslag er naturligvis kun muligt hvis kunden har et registreret cvr.nr. For at se hvordan du laver opslag i CVR. registeret klik her. OBS: Hvis du indtaster cvr.nr forkert skal du klikke på "Annuller" og indtaste igen. | |
Navn | Navn på kunden eller firma | |
Adresse 1 | Adresse på kunden | |
Adresse 2 | Hvis der er alternativ adresse på kunden, f.eks leveringsadresse | |
Adresse 3 | Hvis der er endnu en alternativ adresse på kunden | |
Postnr. | Kundens postnummer. Ved at klikke på ikonet, vælge postnummeret ved at dobbeltklikke på det, bliver byen der er tilknyttet automatisk indsat i by. | ![]() |
By | Byen postnummeret er knyttet til. | |
Land | Her kan indtastes landekoden for kunden, eller du kan vælge landet via ikonet. | ![]() |
Kontakt | Navn på kontaktperson eller afdeling | |
Spærret | Via rulle menuen kan du vælge at spærre en leverandør/kreditor for flere køb, og kreditoren vil ikke kunne findes i forbindelse med indkøb. | ![]() |
Internet | ||
E-mail | Leverandørens/kreditorens E-mailadresse. Denne E-mailadresse vil som udgangspunkt være standardmail for faktura og korrespondance med kunden. Via fanen "Kontaktpersoner" kan du definere hvem der skal have hvad fra dig, eksempelvis i forskellige afdelinger. | |
Hjemmeside | Her kan du indsætte link til kundens hjemmeside | |
Valutabeløb | ||
Saldo DKK | Her vises den aktuelle saldo i DKK. Hvis kunden har en forfalden saldo bliver feltet oplyst med rødt. | |
Kreditmaks. DKK | Her kan angives hvor stort et kreditmaks kunden må have. Hvis der ikke skal være kreditmaks på kunden skal du skrive =0 | |
Telefonnumre | ||
Telefon | Kundens telefonnummer | |
Telefax | Kundens faxnummer | |
Mobiltelefon | Kundens mobilnummer. Du kan her tilknytte SMS service til kunden. Se her hvordan. |
Får du behov for at redigere oplysninger på en debitor klik her.
Ønsker du flere muligheder for at gemme oplysninger om en debitor klik her.
OBS: Når der er registreret posteringer på en kundes konto, kan du ikke slette den. |
Se hvad du ellers kan i dit kreditorkartotek ved at klikke på linket:
Debitor - Fanen - Rabatter
Debitor - Fanen - Kontaktpersoner
Debitor - Fanen - Kontakthistorik
Desuden kan du med få klik se:
Debitor - Boksen - Posteringer
Statistik
Udskrifter
Ordrer
Diverse
Debitor udskrifter:
Debitorudskrifter - Debitorliste
Debitorudskrifter - Rykkerliste
Debitorudskrifter - Labels
Debitorudskrifter - Posteringsliste
Debitorudskrifter - Internt kontoudtog
Debitorudskrifter - Kontoudtog
Debitorudskrifter - Specificeret aldersfordelt
Debitorudskrifter - Aldersfordelt åbne poster
Debitorudskrifter - Debitor Saldoliste
Debitorudskrifter - Debitor Statistikker
Debitorudskrifter - EU-Salg uden moms
Debitorudskrifter - Brugerdefinerede udskrifter